
Dünya Kahramanlık Oyunları 2007 Kayseri de 21-26 Ağustos tarihleri arasında başarıyla tamamlandı. Erciyes teki dağ tesislerinde konaklayan dünyanın dört bir yanından gelen takımlar güzel günler geçirdiler.
Karşılaşmaların yapıldığı 25-26 Ağustos günlerine kadar yabancı hakemlere seminerler verildi, yüksek rakıma ve yerel havaya alışıldı, oyunların yapılacağı saha ve Kayseri ili gezildi.
Kendi alanında dünyada bir ilk olan bu oyunlar açık sahada çimler üstünde yapıldı. Dünyanın önde gelen oyuncularınında katıldığı oyunlarda bazı maçlarda harika gösterilerde yaşandı. Daha çok resim için lütfen Resim Galerisine bakınız.
TÜRK SAVAŞ SANATI – SAYOKAN FEDERASYONUDünya Savaş Sanatları Kahramanlık Oyunları Sonuçlar Kayseri-Türkiye 2007
Ağırlık +70/-80
DERECE | ADI, SOYADI | SİSTEMİ-ÜLKESİ |
1.NCİ | Hannan LOHRASBİ | Super Sabaki Kai Kan Do-İRAN |
2.NCİ | Haashim MULLİNS | Ashihara-GÜNEY AFRİKA |
3.NCÜ | Masoud HAVASİ | Super Sabaki Kai Kan Do-İRAN |
3.NCÜ | Ease Parvari OGHANİ | Sayokan-İRAN |
Ağırlık +80/-90
DERECE | ADI, SOYADI | SİSTEMİ-ÜLKESİ |
1.NCİ | Amin AZİMİ | Super Sabaki Kai Kan Do-İRAN |
2.NCİ | Hedori NAGHDALİ | Sayokan-İRAN |
3.NCÜ | Ratip HATAHET | Kyokushin-SURİYE |
3.NCÜ | Mohammad JAMSHİDİ | Super Sabaki Kai Kan Do-İRAN |
Ağırlık +90
DERECE | ADI, SOYADI | SİSTEMİ - ÜLKESİ |
1.NCİ | Said Ali MİRMİRAN | Sayokan- İRAN |
2.NCİ | Ali Reza ROUHPARVAR | Super Sabaki Kai Kan Do-İRAN |
3.NCÜ | Hamid Reza ROUHPARVAR | Super Sabaki Kai Kan Do-İRAN |
3.NCÜ | Burhan ÖZDOĞAN | Sayokan-TÜRKİYE |

Dereceye giren ülkeler ve sistemleri
DERECE | TAKIMLAR |
1.NCİ | Super Sabaki Kai Kan Do-İRAN |
2.NCİ | Sayokan-İRAN |
3.NCÜ | Ashihara-GÜNEY AFRİKA |



